1位 | 2位 | 3位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
幼年の部 | 年少kg級 | 工藤大知 | 一志 | 北出達也 | 吹田 | 石倉匠 | 答志 | 武中寅光 | 鳥羽 |
17kg級 | 植村仁美 | 鳥羽 | 鶴屋怜 | 松戸 | 森川結名 | 一志 | 河内良樹 | 高槻 | |
19kg級 | 佐藤光 | 常滑 | 武中希充 | 鳥羽 | 駒井大輝 | 斑鳩 | 山西碧 | 今治 | |
21kg級 | 大島柊 | 吹田 | 清水悠汰 | 七尾 | 渕口達矢 | エンジョイ | 入砂光希 | 高松 | |
23kg級 | 竹下航生 | 高松 | 山本晃聖 | 桑名 | 三木翔永 | マイスポーツ | 今村兼彰 | 猪名川 | |
+23kg級 | 諸岡大登 | 四日市 | 谷合哲汰 | 新宮 | 堀口大智 | 四日市 | 蒲池美樹 | 刈谷 | |
1、2年生 | 18kg級 | 岡本高虎 | 東広島 | 岡本景虎 | 東広島 | ||||
20kg級 | 竹下雄登 | 吹田 | 桝本空 | 斑鳩 | 松井謙 | 桑名 | 鶴田一紗 | 吹田 | |
22kg級 | 谷口日向 | 吹田 | 河名真偉斗 | 東広島 | 早山光 | エンジョイ | 小川元気 | 吹田 | |
24kg級 | 安楽龍馬 | マイトリー | 大島颯 | 吹田 | 徳永弘樹 | 東広島 | 谷口空良 | マイスポーツ | |
26kg級 | 松雪成葉 | 刈谷 | 田縁真大 | 吹田 | 松雪泰葉 | 刈谷 | 成國琴音 | ゴールドKids | |
28kg級 | 基山仁太郎 | 四日市 | 花井瑛絵 | 四日市 | 岸田乃亜 | 網野 | 有光春人 | 善通寺 | |
30kg級 | 石黒隼士 | ゴールドKids | 奥井真吉 | 熊野路 | 樋口風嘉 | マイスポーツ | 長瀬そら | 高槻 | |
32kg級 | 井上蓮汰 | 吹田 | 河内沙樹 | 高槻 | 菅野巧普 | 高槻 | 坂野秀尭 | 吹田 | |
+32kg級 | 浅海雄大 | 今治 | 清水亮汰 | 七尾 | 吉川あみ | 福井 | 白井達也 | エンジョイ | |
3、4年生 | 22kg級 | 松井稜 | 桑名 | 永本竜平 | 四日市 | 田口あい | マイスポーツ | 岡本隼人 | 東広島 |
24kg級 | 清水蛍汰 | 金沢 | 小坂泉生 | マイスポーツ | 長瀬令奈 | 常滑 | 稲垣妙香 | 四日市 | |
26kg級 | 土井健生 | 吹田 | 山下千穂 | ゴールドKids | 山田真太朗 | 今治 | 樋口耀 | 吹田 | |
28kg級 | 成國大志 | ゴールドKids | 尾形颯 | 松戸 | 横川和奏 | ゴールドKids | 上野智子 | ゴールドKids | |
30kg級 | 沼崎和弥 | ゴールドKids | 湯原諒真 | 刈谷 | 下村滉平 | ゴールドKids | 志賀晃次郎 | エンジョイ | |
32kg級 | 乙黒拓斗 | ゴールドKids | 早山竜太郎 | エンジョイ | 奥野春菜 | 一志 | 向田真優 | 四日市 | |
34kg級 | 松雪泰成 | 刈谷 | 岩崎大樹 | エンジョイ | 横内颯樹 | エンジョイ | 山田壯昇 | 善通寺 | |
36kg級 | 三輪優翔 | 和歌山東 | 上野裕次郎 | マイスポーツ | 藤田力也 | 育英 | 川井田和哉 | 吹田 | |
38kg級 | 前田明都 | 福井 | 小林聖弥 | 鳥羽 | 花井稚菜 | 四日市 | 八木玲菜 | 今治 | |
40kg級 | 脇田俊之 | 寝屋川 | 有田直哉 | 猪名川 | 打江駿一郎 | マイスポーツ | |||
43kg級 | 松宮大輝 | おおい | 直桂果 | 七尾 | 浅野大地 | 吹田 | 吉川茉佑 | 福井 | |
+43kg級 | 打江泰介 | マイスポーツ | 新藤芽伊 | 高田・滋賀 | 井口景介 | 猪名川 | 杢本涼磨 | 寝屋川 | |
5、6年生 | 28kg級 | 向井裕太 | 新宮 | 出口航平 | いなべ | ||||
30kg級 | 山崎慎也 | ゴールドKids | 長沼政哉 | 鳥羽 | 永本健太 | 四日市 | 土性蓮 | 一志 | |
32kg級 | 高田祐希 | 斑鳩 | 桑田夏陽亜 | ゴールドKids | 清水洸希 | 金沢 | 長瀬諒亮 | 常滑 | |
35kg級 | 渡辺大貴 | 吹田 | 樋口黎 | 吹田 | 藤波勇飛 | いなべ | 岡田夏男 | 四日市 | |
38kg級 | 澤太朗 | 吹田 | 前田頼夢 | 福井 | 伊藤真也 | 吹田 | 伊藤駿 | 吹田 | |
41kg級 | 古澤宏野 | エンジョイ | 川村智大 | 善通寺 | 竹中拳士朗 | 木口 | 諸岡伸 | 育英 | |
44kg級 | 西田郁也 | 寝屋川 | 吉田嵩 | 島原 | 山本航平 | タイガーKids | 山田将寛 | 善通寺 | |
47kg級 | 松尾侑亮 | 吹田 | 島直己 | 高田・滋賀 | 宇井銀二 | 新宮 | 浅井翼 | 八幡 | |
50kg級 | 竹本壮志 | 若狭 | 田崎春輔 | 金沢 | 西田征弘 | くにびき | 多田慎吾 | 善通寺 | |
53kg級 | 根本怜 | 八幡 | 芳村知樹 | エンジョイ | 喜多亮介 | 金沢 | 山西鯨 | 今治 | |
56kg級 (参考試合) |
白井勝太 | 福井 | 根本怜 | 八幡 | |||||
+56kg級 | 奥井眞生 | 熊野路 | 佐々木アーセン | 木口 | 園田平 | 日野 | 竹下幸之介 | 吹田 | |
5・6年女子 | 軽量級 | 藤本有美子 | 吹田 | 平井彩夏 | 斑鳩 | 梅脇未彩 | 四日市 | 坂根夏美 | 松江 |
軽中量級 | 奥野里菜 | 一志 | 濱ア茉優 | 猪名川 | 横川楓 | ゴールドKids | 河名真寿美 | 東広島 | |
中量級 | 角谷萌々果 | 鳥羽 | 伊藤茉里衣 | 四日市 | 白石奈々子 | 吹田 | 竿本美月 | YJ | |
重量級 | 中村柚葉 | エンジョイ | 砂川紗希 | 初芝 | 藤原優子 | 網野 | 高畑真侑子 | くにびき |