2007年度 第24回 全国少年少女レスリング選手権大会
2007年 8月 10〜12日 東京駒沢体育館 にて
全国から172チーム、1474名が参加しました。斑鳩チームからは15人が参加、3人が優勝、4人が3位と好成績を納めました。
11日には斑鳩の小城町長が応援に来られ、10時前から17時頃まで応援して下さいました。
年少・年中20kg級で優勝した小田恭祐君の決勝戦の相手は、山本“KID”徳郁選手の長男 海鈴君(東京・木口道場)。11-7で恭祐君が勝ち、盛り上がりました。
団体戦
▼11人以上の部 [1]SUKOBURUゴールドキッズ(東京) 95点、[2]吹田市民教室(大阪) 65点、[3]四日市ジュニア(三重)・エンジョイ(大阪) 55点、[5]沼津ク(静岡)
55点
斑鳩アマチュアレスリングチームは、11人以上の部全36チーム中、10位でした。
※3〜5位は優勝者数、またはフォール勝ちの数の差による。3位は、優勝者、準優勝者、フォール、ピンフォール、全て同数により両クラブが3位
▼10人以下の部 [1]水戸市スポーツ少年団(茨城) 40点、[2]木口道場(東京) 30点、[3]だっぺク(茨城) 25点、[4]一志ジュニア(三重) 25点、[5]関宿ク(千葉)
25点
※3〜5位は、優勝者数、またはフォール数の差による
個人戦
クラス | 1位 | 2位 | 3位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼年の部 年少・年中 |
|||||||
16kg級 | 小野寺和輝 | 関宿 | 速水雷亞 | 中津川Jr | 山際航平 | 四日市Jr | |
河内良樹 | 高槻 | ||||||
18kg級 | 濱本心聞 | エンジョイ | 西田衛人 | エンジョイ | 矢野瑠生明 | 宇都宮 | |
塚田京 | 杉田道場 | ||||||
20kg級 | 小田恭佑 | 斑鳩町 | 山本海鈴 | 木口道場 | 由良琉二 | 網野町 | |
宮澤和哉 | ワセダクラブ | ||||||
+20kg級 | 蒲池美樹 | 刈谷チビッ子 | 小幡裕斗 | 小方道場 | 屶網瑠夏 | エンジョイ | |
江橋元気 | 杉田道場 | ||||||
幼年の部 年長 |
|||||||
17kg級 | 植村仁美 | 鳥羽Jr | 桧物典 | 高岡Jr | 鈴木りな | 松戸Jr | |
小川颯太 | 十和田 | ||||||
19kg級 | 清水悠汰 | 七尾市 | 田下奏樹 | PUREBRED | 佐藤光 | 常滑市 | |
清水目光生 | 十和田 | ||||||
21kg級/RED | 清水公生 | エンジョイ | 杉本良太 | マイスポーツ | 青野健也 | AACC | |
今城望 | 寝屋川市 | ||||||
21kg級/BLUE | 竹下航生 | 高松 | 中山元 | 野辺地Jr | 齋藤伊吹 | 松戸Jr | |
大島柊 | 吹田市民 | ||||||
23kg級 | 深田雄智 | AACC | 佐藤匡記 | 小方道場 | 野田真司 | 東洋大学 | |
渡辺慶二 | 水戸市 | ||||||
+23kg級 | 諸岡大登 | 四日市Jr | 竹内風瑚 | ワセダクラブ | 佐々木偉琉 | 松戸Jr | |
田所和士 | 帯広北 | ||||||
小学1年生 | |||||||
18kg級 | 竹下雄登 | 吹田市民 | 笠井雄元 | 沼津 | 小野寺大輝 | 関宿 | |
木谷颯人 | 杉田道場 | ||||||
20kg級/RED | 吉村涼菜 | PUREBRED | 堤太一 | 沼津 | 小坂歩未 | マイスポーツ | |
松井謙 | 桑名 | ||||||
20kg級/BLUE | 堤孔一 | 沼津 | 山崎万里 | 佐久市 | 吉元玲美那 | 青森Jr | |
永本聖奈 | 四日市Jr | ||||||
22kg級/RED | 樋野友哉 | 斑鳩町 | 原田智弘 | 吹田市民 | 徳永圭祐 | 東広島Jr | |
吉田豪 | 戸田Jr | ||||||
22kg級/BLUE | 森川海舟 | 高田道場 | 堤泰樹 | 沼津 | 大巻湧 | 高岡Jr | |
早山光 | エンジョイ | ||||||
24kg級 | 森川陽斗 | 沼津 | 小澤優輝 | だっぺ | 太田陸斗 | 四日市Jr | |
小泉蓮 | 六ヶ所GOLD | ||||||
26kg級 | 榊流斗 | 郡山 | 糸川幹人 | 吹田市民 | 石川弘人 | 邑楽Jr | |
谷口智紀 | 和歌山Jr | ||||||
28kg級 | 奥井真吉 | 熊野路Jr | 鈴木志保 | 東海Jr | 松井滉季 | PUREBRED | |
今村大地 | いわき | ||||||
30kg級 | 伊藤飛未来 | 和光 | 平野玲奈 | 島原 | |||
+30kg級 | 白井達也 | エンジョイ | 神谷昂希 | 常滑市 | 中西一真 | 松阪 | |
小学2年生 | |||||||
20kg級 | 時田隆成 | 焼津Jr | 杉村悟弥 | 焼津リトル | 三枝拓朗 | マイスポーツ | |
曽根優奈 | 焼津Jr | ||||||
22kg級/RED | 米澤凌 | AACC | 坂本紗奈 | 高岡Jr | 田下竜葵 | PUREBRED | |
橋本みれい | 松戸Jr | ||||||
22kg級/BLUE | 谷口日向 | 吹田市民 | 大島颯 | 吹田市民 | 鈴木敬太 | 松戸Jr | |
我妻幹比古 | 田島チビッ子 | ||||||
24kg級/RED | 松雪成葉 | 刈谷チビッ子 | 徳永弘樹 | 東広島Jr | 稲葉海人 | AACC | |
加藤万豊 | 四日市Jr | ||||||
24kg級/BLUE | 服部大虎 | 水戸市 | 田縁真大 | 吹田市民 | 佐々木翼 | 沼津学園Jr | |
安楽龍馬 | てだこ道場 | ||||||
26kg級/RED | 花井瑛絵 | 四日市Jr | 竹沢利紀 | 高岡Jr | 庄司優大 | 山形 | |
田中彬義 | AACC | ||||||
26kg級/BLUE | 成國琴音 | ゴールドKids | 源平雅育 | 坂口道場 | 小松治紀 | 王子Jr | |
松雪泰葉 | 刈谷チビッ子 | ||||||
28kg級 | 基山仁太郎 | 四日市Jr | 山本真聖 | 桑名 | 三木友輝 | 東海Jr | |
佐藤旭 | 杉田道場 | ||||||
30kg級 | 山田修太郎 | 杉田道場 | 石黒隼士 | ゴールドKids | 丸目哲郎 | 刈谷チビッ子 | |
坂野秀尭 | 吹田市民 | ||||||
32kg級 | 森川美和 | 沼津 | 原朋輝 | 逗子Kids | 大渕大聖 | 王子Jr | |
南澤英里子 | 小諸kids | ||||||
+32kg級 | 大栄拓摩 | 沖永良部 | 菊池野歩 | 沼津 | 浅海雄大 | 今治 | |
福島宇美 | 王子Jr | ||||||
小学3年生 | |||||||
22kg級 | 小川翔太 | 吹田市民 | 松井稜 | 桑名 | 吉村竜馬 | マイトリー | |
坂昌彦 | 羽島市 | ||||||
24kg級/RED | 山際貫太 | 四日市Jr | 徳比嘉一仁 | O.J.Kids | 土屋佑斗 | 長泉FA | |
吉川貴紘 | 北志館道場 | ||||||
24kg級/BLUE | 阿部敏弥 | 水戸市 | 福田雄太 | 日立市 | 清水蛍汰 | 金沢Jr | |
長谷川愛留 | 高田道場 | ||||||
26kg級 | 谷山拓磨 | エンジョイ | 斉藤一樹 | 松崎Jr | 植村五輪人 | 鳥羽Jr | |
西元大賀 | 飯能 | ||||||
28kg級/RED | 湯原諒真 | 刈谷チビッ子 | 小笹泰雅 | 松江 | 太田真暉 | 柏清水Dreams | |
吉田龍史 | 吉田龍史 | ||||||
28kg級/BLUE | 末光蒼太 | 松戸Jr | 植原州哉 | 高松 | 渡辺悠介 | 水戸市 | |
外園大瑚 | 猪名川 | ||||||
30kg級 | 乙黒拓斗 | ゴールドKids | 梅林太朗 | 小玉Jr | 鈴木凌斗 | 東伊豆Jr | |
増田満 | 焼津リトル | ||||||
33kg級 | 岩崎大樹 | エンジョイ | 松尾洸希 | 一宮 | 近藤海 | 小玉Jr | |
野崎槙也 | 松戸Jr | ||||||
36kg級 | 有川将史 | エンジョイ | 森野湧也 | 四日市Jr | 三輪優翔 | 和歌山東Jr | |
田部井祐太 | 邑楽Jr | ||||||
39kg級 | 前田明都 | 福井 | 飛田哲志 | 東海Jr | 田中翔 | 戸田Jr | |
池田一繁 | 沖永良部 | ||||||
42kg級 | 浅野大地 | 吹田市民 | 杉山元隆 | 東海Jr | 竹内鋼大 | ワセダクラブ | |
武田和也 | バトラーツ情念 | ||||||
+42kg級 | 打江泰介 | マイスポーツ | 蒲池源喜 | 刈谷チビッ子 | 池野翔 | 沖永良部 | |
的場一騎 | 小玉Jr | ||||||
小学4年生 | |||||||
24kg級 | 中村玲斗 | エンジョイ | 北村峻基 | 清水Dreams | 三浦広輝 | 八戸Kids | |
森澤佑太 | 四日市Jr | ||||||
26kg級 | 織部翔 | ゴールドKids | 岩澤侃 | 八戸 | 小田修一郎 | 斑鳩町 | |
方杭祥汰 | 和歌山Jr | ||||||
28kg級 | 成國大志 | ゴールドKids | 藤田眞大 | 焼津Jr | 尾形颯 | 松戸Jr | |
下村滉平 | ゴールドKids | ||||||
30kg級/RED | 早山竜太郎 | エンジョイ | 矢後公誠 | 柏 | 上野千紘 | 八戸 | |
田代一馬 | FREEDOM | ||||||
30kg級/BLUE | 沼崎和弥 | ゴールドKids | 山内壮 | メイプルスポーツ | 柏井健人 | 取手 | |
赤萩蘭丸 | 米沢 | ||||||
33kg級 | 井通寛太 | 福井 | 齋藤雅敏 | 日立市 | 小澤知輝 | だっぺ | |
赤石幸太郎 | 山梨Jr | ||||||
36kg級 | 佐藤拳 | AACC | 脇田俊之 | 寝屋川市 | 岩本巧 | 関宿 | |
吉田アミン | 松戸Jr | ||||||
39kg級 | 上野穂高 | だっぺ | 八木優人 | 今治 | 森川周斗 | 沼津 | |
打江駿一郎 | マイスポーツ | ||||||
42kg級 | 山ア弥十朗 | PUREBRED | 石井秀憲 | 大子Jr | 川村洋史 | 沼津 | |
与那嶺尚真 | やんばる | ||||||
45kg級 | 飯村友基 | 水戸市 | 磯川利音 | やんばる | 萩原庄梧 | 高岡Jr | |
植原栄亮 | 高松 | ||||||
+45kg級 | 藤井達哉 | 高田道場・滋賀 | 大澤幸一 | 八戸 | 松本寛史 | 熊本 | |
谷口慎吾 | チャレンジ | ||||||
小学5年生 | |||||||
26kg級 | 高橋和希 | 沼津 | 杉村武祈 | 焼津リトル | 石井健志朗 | 長泉FA | |
長谷川義紘 | 佐久市 | ||||||
28kg級 | 石井康平 | 水戸市 | 藤川彬 | 小玉Jr | 大胡龍之介 | 松戸Jr | |
池田勇樹 | 刈谷チビッ子 | ||||||
30kg級 | 清水洸希 | 金沢Jr | 土性蓮 | 一志Jr | 伊藤正也 | 桑名 | |
福田東記 | 日立市 | ||||||
32kg級 | 乙黒圭祐 | ゴールドKids | 小林大樹 | 今治 | 大川慧輔 | エンジョイ | |
黒野祥 | 刈谷チビッ子 | ||||||
34kg級 | 藤波勇飛 | いなべ | 井出光星 | 小諸Kids | 鈴木唯斗 | 沼津学園Jr | |
長谷川敏裕 | BEATFUN-K | ||||||
36kg級 | 越田強太 | MIYAHARA | 田辺雄史 | 吹田市民 | 大橋武士 | 鶴見 | |
伊藤真也 | 吹田市民 | ||||||
39kg級 | 澤太朗 | 吹田市民 | 瀬野春貴 | 刈谷チビッ子 | 伊藤駿 | 吹田市民 | |
有延天志 | 椎田チビッ子 | ||||||
42kg級 | 木村優太 | 千代田 | 萩本龍 | 千代田 | 三村和輝 | 四日市Jr | |
中村優太 | 金沢Jr | ||||||
45kg級 | 奥田海人 | 東海Jr | 高山悠馬 | BEATFUN-K | 伴直哉 | 戸田Jr | |
山本泰輝 | 沼津 | ||||||
48kg級 | 内藤由良 | パンクラスJr | 橘洋功 | PUREBRED | 住永侑太 | BEATFUN-K | |
小山寛大 | 高槻 | ||||||
51kg級 | 喜多亮介 | 金沢Jr | 湯田貴行 | 田島チビッ子 | 梅原駿 | 沼津 | |
54kg級 | 根本怜 | 八幡Jr | 冨栄雅秀 | 関宿 | |||
+54kg級 | 山本泰丈 | 札幌ちびっ子 | 佐々木アーセン | 木口道場 | 石岩寛鷹 | 邑楽Jr | |
坂田龍星 | 飯能 | ||||||
小学6年生 | |||||||
28kg級 | 山崎慎也 | ゴールドKids | 小柳和也 | 小諸Kids | 沖野耕大 | 今治 | |
長沼政哉 | 羽島市 | ||||||
30kg級 | 高田祐希 | 斑鳩町 | 十川陵 | 宮崎イースト | 川村拳士 | 大子Jr | |
波照間長志郎 | O.J.Kids | ||||||
32kg級 | 松井涼 | 羽島市 | 室伏彪我 | 沼津 | 城野遼 | 斑鳩町 | |
山内俊輝 | 刈谷チビッ子 | ||||||
34kg級 | 樋口黎 | 吹田市民 | 高橋拓也 | いなべ | 平井颯人 | 斑鳩町 | |
黒沢健斗 | 小玉Jr | ||||||
36kg級 | 渡辺大貴 | 吹田市民 | 安中友茂 | 志賀町 | 大川将吾 | エンジョイ | |
増田佑司 | 吹田市民 | ||||||
39kg級 | 竹中拳士朗 | 木口道場 | 木下貴輪 | 屋久島格技 | 岩井良平 | 黒部 | |
42kg級 | 水野真斗 | AACC | 西田郁也 | 寝屋川市 | 山田将寛 | 善通寺 | |
Nicholas Tighe | Figure Four | ||||||
45kg級 | 松尾侑亮 | 吹田市民 | 伊藤奨 | 有明 | 島直己 | 高田道場・滋賀 | |
守屋凌太 | 松戸Jr | ||||||
48kg級 | 三輪勇斗 | 関宿 | 原口央 | くしら | 深谷公貴 | 刈谷チビッ子 | |
藤田光希 | 大子Jr | ||||||
51kg級 | 浴口良太 | チャレンジ | 田中忠彦 | 今治 | 太田飛鳥 | 札幌ちびっ子 | |
三谷浩平 | 帯広北 | ||||||
54kg級 | 白井勝太 | 福井 | 牧瀬拳人 | 戸田Jr | Garrett Schultz | Figure Four | |
曹磊 | 北京 | ||||||
57kg級 | 奥井眞生 | 熊野路Jr | 川畑光 | 沖永良部 | 西村拓真 | チャレンジ | |
松宮悠貴 | おおい | ||||||
+57kg級 | 武田光司 | バトラーツ情念 | 藤原稜 | 今治 | 山田裕亮 | 闘魂ジム | |
古城涼真 | 徳山チビッ子 | ||||||
女子の部 小学3年生 |
|||||||
22kg級 | 中村未優 | PUREBRED大宮 | 高田さのえ | 青森Jr | 松田早也香 東川加奈 |
網野町 宇都宮 |
|
24kg級 | 大塚亜美 | 宇都宮 | 山田那瑠亜 | 札幌ちびっ子 | 高橋京花 |
ワセダクラブ |
|
稲垣妙香 | 四日市Jr | ||||||
26kg級 | 樋口耀 | 吹田市民 | 岩澤希羽 | 八戸 | 浜田柚希 | 黒部 | |
室伏綺美華 | 沼津 | ||||||
28kg級 | 上野智子 | ゴールドKids | 山田智世 | 網野町 | 鎮西由芙希 | 焼津Jr | |
宮口光留 | 焼津Jr | ||||||
30kg級 | 奥野春菜 | 一志Jr | 荒井香帆 | 和光 | 澤葉菜子 | 吹田市民 | |
藤田有季子 | 大子Jr | ||||||
33kg級 | 竹下菫 | 高松 | 早川まい | 刈谷チビッ子 | 駒野ほのか | 杉田道場 | |
石岩三奈 | 邑楽Jr | ||||||
+33kg級 | 阿部友香 | 明和 | 八木玲菜 | 今治 | 市ノ渡美花 | 十和田 | |
女子の部 小学4年生 |
|||||||
24kg級 | 内城朝葉 | 八戸 | 太田理奈 | 八戸Kids | 小室志織 | 野田 | |
鈴木花奈 | 北志館道場 | ||||||
26kg級 | 山下千穂 | ゴールドKids | 守田明日香 | 徳山チビッ子 | 宮本彩加 | 松戸Jr | |
清水目咲生 | 十和田 | ||||||
28kg級 | 加賀田葵夏 | ゴールドKids | 谷山菜緒 | エンジョイ | 根本美優 | 宇都宮 | |
澤田璃子 | 三島南 | ||||||
30kg級 | 日向野音彩 | ゴールドKids | 河内美樹 | 高槻 | 伊澤星花 | 宇都宮 | |
蛯沢由里絵 | 野辺地Jr | ||||||
33kg級 | 向田真優 | 四日市Jr | 矢後愛佳 | 柏 | 関下由希 | 八戸Kids | |
佐藤聖華 | 杉田道場 | ||||||
36kg級 | 鈴木千加 | 松戸Jr | 舘野美乃 | 木口道場 | 付欧 | 北京 | |
大出若奈 | 千代田 | ||||||
+36kg級 | 岡村優 | だっぺ | 木村夕貴 | 柏 | 小林舞衣 | 太田倶楽部 | |
田畑葵唯 | 山田 | ||||||
女子の部 小学5年生 |
|||||||
26kg級 | 中澤美旺 | ハナサキJr | 早瀬茜 | 明和 | 坂本美奈実 | 大間々 | |
工藤亜樹 | 八戸 | ||||||
28kg級 | 五十嵐未帆 | 関宿 | 岩崎夏子 | エンジョイ | 岡島未来 | 堺女子 | |
吉田彩 | てだこ道場 | ||||||
30kg級 | 三浦美優 | 沼津 | 松井明日香 | 羽島市 | 河野桜子 | 東洋大学 | |
元井優穂 | 網野町 | ||||||
33kg級 | 木村遥陽 | 青森Jr | 大溝聖奈 | メイプルスポーツ | 小林奏音 | 佐久市 | |
牧瀬さな | 戸田Jr | ||||||
36kg級 | 岡本佳子 | 北九州 | 河名真寿美 | 東広島Jr | 山本彩也加 | 山梨Jr | |
今佑海 | 代々木Jr | ||||||
40kg級 | 高橋海寿々 | ゴールドKids | 伊藤百花 | 飯田川 | 増川佑奈 | 小玉Jr | |
岩ア理栄 | 和光 | ||||||
+40kg級 | 木澤早織 | ゴールドKids | 朝野未紗 | 黒部 | 小桧山千緩 | 郡山 | |
伊藤光希 | 山形 | ||||||
女子の部 小学6年生 |
|||||||
28kg級 | 坂上楓舞希 | 小玉Jr | 内城陽夏 | 八戸 | 真田育羽 | 東海Jr | |
30kg級 | 梅脇未彩 | 四日市Jr | 福田沙季 | 刈谷チビッ子 | 山田海南江 | 新潟Jr | |
薄木優南 | 米沢 | ||||||
33kg級 | 濱ア茉優 | 猪名川 | 清水目優生 | 十和田 | 宮田理菜 | マイスポーツ | |
栗原奈々恵 | 霞ヶ浦アンジェ | ||||||
36kg級 | 奥野里菜 | 一志Jr | 舘野文音 | 木口道場 | 平井彩夏 | 斑鳩町 | |
小林広奈 | 福井 | ||||||
40kg級 | 角谷萌々果 | 鳥羽Jr | 佐々木なつみ | 飯田川 | 香山芳美 | 逗子Kids | |
徳井綾香 | 倉吉 | ||||||
45kg級 | 倉舘愛 | 八戸 | 藤田真美 | 大畠 | 白石奈々子 | 吹田市民 | |
朝野新菜 | 黒部 | ||||||
+45kg級 | 松野純佳 | 八戸 | 右近知加 | 闘魂ジム | 冨田ひと美 | だっぺ | |
赤坂知佳 | 八戸 |