2009年度 第26回 全国少年少女レスリング選手権大会
2009年 7月 24〜26日 東京代々木第一体育館 にて
全国から175チーム、1307名が参加しました。斑鳩チームからは12人が参加。
Photo by Kubo
クラス | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生 | 18kg級 | 横川蓮 | GOLD KID'S | 小野寺和輝 | 関宿 | 相沢英輔 | FIRE BOY | 河内良樹 | 高槻 |
20kg級 | 田南部魁星 | 六機Kids | 大橋嵐士 | 鶴見 | 三谷朱音 | 沼津学園Jr | 速水雷亞 | 中津川Jr | |
22kg級/RED | 塚田京 | 杉田道場 | 小川統己 | 小玉Jr | 吉田愛実 | 小玉Jr | 伊藤海 | 吹田市民 | |
22kg級/BLUE | 千森稔矢 | 吹田市民 | 小川琉生 | 四日市Jr | 木村舞 | 善通寺 | 菅野日菜 | FIRE BOY | |
24kg級 | 濱本心聞 | エンジョイ | 小沼魁成 | K・J・W・C | 由良琉二 | 網野町 | 豊田崚真 | 六機Kids | |
26kg級 | 西田衛人 | エンジョイ | 出田匠 | 東海Jr | 加賀田柊生 | GOLD KID'S | 永沼和大 | 北九州 | |
28kg級 | 屶網瑠夏 | エンジョイ | 高巣究悟 | GOLD KID'S | 横地はるか | 柏 | 南澤由卓 | 小諸Kids | |
30kg級 | 太田匠海 | 四日市Jr | 藤原神伝 | 一宮 | 吉永玄則 | CRAZY BEE | 福丸晴大 | 小玉Jr | |
+30kg級 | 南寿駿 | ゼントータル | 蒲池美樹 | 刈谷チビッコ | 今村美優 | 吹田市民 | 新井裕太 | 龍ヶ崎 | |
小学2年生 | 20kg級 | 青柳善の輔 | AACC | 桧物典 | 高岡Jr | 平瀬みき | マイスポーツ | 植村仁美 | 鳥羽Jr |
22kg級/RED | 菅沼碧久 | GOLD KID'S | 稲垣柚香 | 四日市Jr | 小川颯太 | 十和田 | 原田一 | 広島 | |
22kg級/BLUE | 塩谷優 | GOLD KID'S | 山際真二朗 | 四日市Jr | 劉里沙 | 小玉Jr | 宮本純汰 | 中津川Jr | |
24kg級/RED | 佐藤光 | 常滑 | 清水目光生 | 十和田 | 小川玲奈 | 小玉Jr | 荒道豊樹 | 八戸 | |
24kg級/BLUE | 草間正汰 | 松崎 | 田下奏樹 | PUREBRED | 清水公生 | エンジョイ | 伊藤光汰 | AACC | |
26kg級 | 青野健也 | AACC | 中山元 | 野辺地 | 大島柊 | 吹田市民 | 竹下航生 | 高松 | |
28kg級 | 深田雄智 | AACC | 諸岡大登 | 四日市Jr | 杉崎龍一 | K・J・W・C | 三木翔永 | マイスポーツ | |
30kg級 | 佐藤匡記 | FIRE BOY | 高橋夢大 | 焼津Jr | 小沼龍心 | K・J・W・C | 笛田晃聖 | 和光 | |
32kg級 | 古川貴也 | 北杜 | 伊藤優里 | 飯田川スポ少 | 丸山虹樹 | 鶴見 | 安田裕作 | GOLD KID'S | |
+32kg級 | 山田脩 | ゼントータル | 土田桜介 | 今治 | 佐藤陸 | 田島チビッ子 | 田窪成将 | 松江 | |
小学3年生 | 22kg級 | 笠井雄元 | 沼津 | 佐々木航 | 沼津学園Jr | 佐々木修斗 | GOLDEN STAR | 板垣凛 | 松戸Jr |
24kg級 | 堤孔一 | 沼津 | 堤太一 | 沼津 | 島谷侃 | 松戸Jr | 河上黎太郎 | 四日市Jr | |
26kg級/RED | 堤滋樹 | 沼津 | 大巻湧 | 高岡Jr | 大野嗣温 | 八戸Kids | 伊藤史門 | 四日市Jr | |
26kg級/BLUE | 森川海舟 | 田道場 | 松井謙 | 桑名 | 白石航也 | 吹田市民 | 奴賀立樹 | 高松 | |
28kg級/RED | 森川陽斗 | 沼津 | 鈴木歩夢 | 水戸レス少年団 | 早山光 | エンジョイ | 澤谷孟 | 海士 | |
28kg級/BLUE | 小泉蓮 | 北部根性會 | 太田陸斗 | 四日市Jr | 大谷隼斗 | 斑鳩町 | 飯田翔真 | 六機Kids | |
30kg級 | 佐長拓未 | 吹田市民 | 比嘉凱斗 | てだこ道場 | 青木新之亮 | 横浜デビルズ | 谷口智紀 | 和歌山Jr | |
33kg級 | 榊流斗 | 郡山 | 小林祐介 | 高知 | 石川弘人 | 邑楽Jr | 杉山裕紀 | 沼津 | |
36kg級 | 奥井真吉 | 上富田 | 松井滉季 | PUREBRED | 並木謙樹 | AACC | 松田泰地 | 一宮 | |
39kg級 | 丸山蒼生 | ゼントータル | 内藤廉 | 湘南GOLD | |||||
42kg級 | 新垣翔二郎 | てだこ道場 | 深澤澪央 | 木口道場 | |||||
+42kg級 | 白井達也 | エンジョイ | |||||||
小学4年生 | 24kg級 | 時田隆成 | 焼津Jr | 吉川諒 | GOLD KID'S | 大塚裕斗 | 秋本道場JJ | 桧物旬 | 高岡Jr |
26kg級 | 池畑恒輝 | 四日市Jr | 佐々木翼 | 沼津学園Jr | 河名真偉斗 | 東広島Jr | 時田泰成 | 焼津Jr | |
28kg級 | 服部大虎 | 水戸レス少年団 | 米澤凌 | AACC | 谷口日向 | 吹田市民 | 徳永弘樹 | 東広島Jr | |
30kg級 | 田縁真大 | 吹田市民 | 安楽龍馬 | O.J.キッズ | 萩岡樹 | 綾川 | 小川航大 | 十和田 | |
33kg級 | 基山仁太郎 | 四日市Jr | 山本壮汰 | 沼津 | 池田龍斗 | 大楠Jr | 山口海輝 | 新宮Jr | |
36kg級 | 石黒隼士 | GOLD KID'S | 坂野秀尭 | 吹田市民 | 玉寄盛貴 | てだこ道場 | 佐藤旭 | 杉田道場 | |
39kg級 | 大津拓馬 | 東長崎 | 浅海雄大 | 今治 | 丸山純樹 | 長泉FA | 井上蓮汰 | 吹田市民 | |
42kg級 | 丸目哲郎 | 刈谷チビッコ | 福島和海 | 松江 | 菊池野歩 | 沼津 | 末広遼太郎 | 田道場 | |
45kg級 | 吉田ケイワン | 松戸Jr | 佐藤奎太 | 杉田道場 | 佐藤優大 | ワセダ | 東海太輔 | パンクラスJr | |
+45kg級 | 仲里優力 | てだこ道場 | 大栄拓摩 | 沖永良部 | 西川真由 | 伊勢崎 | 多田草太 | ハナサキJr | |
小学5年生 | 26kg級 | 小川翔太 | 吹田市民 | 七野公輝 | ポゴナ | 永本竜平 | 四日市Jr | 出口大雅 | いなべ |
28kg級 | 長谷川愛留 | AACC | 土屋佑斗 | 長泉FA | 松井稜 | 桑名 | 西元大賀 | 山中道場 | |
30kg級 | 阿部敏弥 | 水戸レス少年団 | 荒木大貴 | タイガーKids | 藤田大貴 | いなべ | 山際貫太 | 四日市Jr | |
32kg級 | 仁木智大 | 四日市Jr | 榊大夢 | 郡山 | 伊澤風我 | 宇都宮 | 清勇斗 | 沼津学園Jr | |
34kg級 | 湯原諒真 | 刈谷チビッコ | 谷山拓磨 | エンジョイ | 末光蒼太 | 松戸Jr | 逆井琉偉 | 小玉Jr | |
36kg級 | 志賀晃次郎 | エンジョイ | 東條篤志 | エンジョイ | 糸数雄斗 | てだこ道場 | 小林空翔 | 関宿 | |
39kg級 | 乙黒拓斗 | GOLD KID'S | 岩崎大樹 | エンジョイ | 矢部和希 | 東海Jr | 横山凛太朗 | リベラルKids | |
42kg級 | 梅林太朗 | 小玉Jr | 野崎槙也 | 松戸Jr | 船橋虎之介 | 青森 | 馬渡和音 | 島原 | |
45kg級 | 有川将史 | エンジョイ | 杉山元隆 | 東海Jr | 伊藤憲孝 | 桑名 | 佐藤佑之介 | FUJI | |
48kg級 | 前田明都 | 福井 | 今村達也 | 吹田市民 | 渡部陽平 | 田島チビッ子 | 村上樹希 | 東伊豆Jr | |
51kg級 | 浅野大地 | 吹田市民 | 樽田航太 | 杉田道場 | |||||
54kg級 | 的場一騎 | 小玉Jr | 小山公平 | ゼントータル | 外山宏太 | 龍ヶ崎 | 柴塚兵吾 | 大間々 | |
+54kg級 | 打江泰介 | マイスポーツ | 蒲池源喜 | 刈谷チビッコ | 真栄城嘉大 | O.J.キッズ | 桑原真諭 | 将軍野 | |
小学6年生 | 28kg級 | 吉田裕貴 | 小玉Jr | 長祐史 | 斑鳩町 | 森澤佑太 | 四日市Jr | 北村峻基 | 清水ドリームス |
30kg級 | 土井健生 | 吹田市民 | 岩澤侃 | 八戸 | 小島彩暉 | 大間々 | 小野海成 | 太田倶楽部 | |
32kg級 | 藤田眞大 | 沼津 | 小島裕紀 | 霞ヶ浦アンジュ | 小田修一郎 | 斑鳩町 | 吉村拓海 | PUREBRED | |
34kg級 | 沼崎和弥 | GOLD KID'S | 阿部雄大 | 日立市 | 尾形颯 | 松戸Jr | 後藤大河 | 杉田道場 | |
36kg級 | 成國大志 | GOLD KID'S | 杉山晃平 | 沼津 | 馬越昭太 | 今治 | 苅部将之 | 高岡Jr | |
39kg級 | 松雪泰成 | 刈谷チビッコ | 上野裕次郎 | マイスポーツ | 矢後公誠 | 柏 | 上野千紘 | 八戸 | |
42kg級 | 神鉄平 | AACC | 齊藤雅敏 | 日立市 | 大前慶太 | 若狭Kids | 市原巧貴 | 高松 | |
45kg級 | 永田弘哉 | 初芝Jr | 細谷廉太郎 | 山形 | 石川雄太 | 和歌山東Jr | 保井春輝 | 札幌ちびっ子 | |
48kg級 | 上野穂高 | だっぺ | 飯村友基 | 水戸レス少年団 | 下間翔一 | 昭和スポ少 | 小林聖弥 | 鳥羽Jr | |
51kg級 | 石黒峻士 | GOLD KID'S | 濱本鉄心 | エンジョイ | 川村洋史 | 沼津 | 浅海貴裕 | 今治 | |
54kg級 | 山ア弥十朗 | PUREBRED | 萩原庄梧 | 高岡Jr | 深井冒人 | 松崎Jr | 渡辺登生 | マイスポーツ | |
57kg級 | 脇田俊之 | 寝屋川 | 深谷允哉 | 刈谷チビッコ | 打江駿一郎 | マイスポーツ | 磯部巧 | 中津川Jr | |
+57kg級 | 藤井達哉 | 高田道場・滋賀 | 川畑孔明 | 沖永良部 | 松本寛史 | 熊本 | 浴口慎吾 | チャレンジ | |
女子の部 小学3年生 |
22kg級 | 太田優香 | 八戸Kids | 秋本瑠薫 | 秋本道場JJ | 末光杏菜 | 松戸Jr | 三谷真理朱 | 沼津学園Jr |
24kg級 | 吉村涼菜 | PUREBRED | 吉元玲美那 | AACC | 横川桜良 | GOLD KID'S | 永本聖奈 | 四日市Jr | |
26kg級 | 下村杏子 | GOLD KID'S | 太田若那 | 柏 | 内山結愛 | 霞ヶ浦アンジュ | 仁木希美 | 四日市Jr | |
28kg級 | 近藤凜 | 高知 | 糸井泉美 | 小玉Jr | 沼田優奈 | 栄魂 | 木井たから | 倉吉 | |
30kg級 | 白鳥彩夏 | 佐久 | 加藤燿 | 郡山 | 夏井花乃 | 小玉Jr | 斉藤ひなた | 綾川 | |
33kg級 | 鈴木志保 | 東海Jr | 小笠原みなみ | 青森 | 池田美香 | 沖永良部 | 屶網さら | エンジョイ | |
+33kg級 | 伏部内まこ | 八戸 | 小林奏音 | 邑楽Jr | 吉柴未彩輝 | みぶ | 森山華江 | 和光 | |
女子の部 小学4年生 |
24kg級 | 川口真央 | 東長崎 | 西元里杏 | 山中道場 | 飯田祥帆 | 東伊豆Jr | 坂本紗奈 | 高岡Jr |
26kg級 | 五十嵐彩季 | 関宿 | 須ア優衣 | 松戸Jr | 坂本絵奈 | 高岡Jr | 沼美憂 | 福井 | |
28kg級 | 橋本みれい | 松戸Jr | 小川祐奈 | 小玉Jr | 磯野芹菜 | AACC | 宮原初花 | 大間々 | |
30kg級 | 南條早映 | 吹田市民 | 松雪成葉 | 刈谷チビッコ | 成國琴音 | GOLD KID'S | 田南部夢叶 | 六機Kids | |
33kg級 | 松雪泰葉 | 刈谷チビッコ | 竹歳莉子 | 倉吉 | 花井瑛絵 | 四日市Jr | 永沼尚子 | 北九州 | |
36kg級 | 森川美和 | 沼津 | 清水丹音 | 沼津 | 井出千晴 | 佐久 | 森田穂乃奏 | 沖永良部 | |
+36kg級 | 丸山栞和 | 長泉FA | 河内沙樹 | 高槻 | 福島宇美 | 王子Jr | 南澤英里子 | 小諸Kids | |
女子の部 小学5年生 |
26kg級 | 鈴木小鼓 | 横浜デビルズ | 東川加奈 | 宇都宮 | 中村未優 | PUREBRED | 稲垣妙香 | 四日市Jr |
28kg級 | 山田那留亜 | 札幌ちびっ子 | 室井菜津美 | 田島チビッ子 | 杉谷文音 | 倉吉 | 佐藤雛子 | 小諸Kids | |
30kg級 | 岩澤希羽 | 八戸 | 曽根川陽菜 | 北九州 | 川井優梨子 | 金沢 | 藤原由美子 | 網野町 | |
33kg級 | 澤葉菜子 | 吹田市民 | 熊野ゆづる | 八戸 | 大塚亜美 | 宇都宮 | 室伏綺美華 | 沼津 | |
36kg級 | 伊藤由布里 | 四日市Jr | 柴ア舞 | 小玉Jr | 上野智子 | GOLD KID'S | 早瀬蒼 | 明和 | |
40kg級 | 竹下菫 | 高松 | 木村愛 | 善通寺 | 藤田有季子 | 大子Jr | 大羅楓 | 札幌ちびっ子 | |
+40kg級 | 奥野春菜 | 一志Jr | 進藤芽伊 | 高田道場・滋賀 | 八木玲菜 | 今治 | 粟田渚 | 木口道場 | |
女子の部 小学6年生 |
28kg級 | 鈴木花奈 | 北志館道場 | 田口あい | マイスポーツ | 小山芳乃 | 刈谷チビッコ | 曽根彩未 | 焼津Jr |
30kg級 | 横川和奏 | GOLD KID'S | 内城朝葉 | 八戸 | 川村きこ | 大子Jr | 太田理奈 | 八戸Kids | |
33kg級 | 山下千穂 | GOLD KID'S | 浅倉栞南 | GOLD KID'S | 川井友香子 | 金沢 | 蛯沢由里絵 | 青森 | |
36kg級 | 加賀田葵夏 | GOLD KID'S | 谷山菜緒 | エンジョイ | 金原香澄 | 刈谷チビッコ | 伊澤星花 | 宇都宮 | |
40kg級 | 向田真優 | 四日市Jr | 榎本美鈴 | 八戸Kids | 佐藤聖華 | 杉田道場 | 川嶋百香 | 四日市Jr | |
45kg級 | 入江くみ | 北九州 | 矢後愛佳 | 柏 | 直桂果 | 金沢 | 大出若奈 | 千代田Jr | |
+45kg級 | 鈴木芽衣 | 太田倶楽部 | 岡村優 | だっぺ | 木村夕貴 | 柏 | 加藤千温 | 郡山 |