平成24年度 茨木市レスリングフェスティバル
兼 第19回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会
兼 第46回体育協会杯争奪総合体育大会レスリングの部
2012年 11月 4日 茨木市立市民体育館 にて
24チ−ム、251人の参加 ( 内棄権15人 ) でした。斑鳩チームからは19人(内棄権1人)が参加しました。
順位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | |
階級 | ||||
幼年 | 北村 春斗 | 出口 千夏 | 仲間 慶次 | 松田 匠大 |
A | ||||
猪名川レスリングクラブ | TKDキッズレスリングクラブ | 近大葉月会 | 吹田市民レスリング教室 | |
幼年 | 北出 幸也 | 辻 悠人 | 草地 典大 | 名村 太陽 |
B | ||||
リベラルキッズレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | 茨木レスリング教室 | 茨木レスリング教室 | |
幼年 | 辻田 陽咲 | 福岡 勇希 | 池畑 葉菜 | 中嶋 みずき |
C | ||||
吹田市民レスリング教室 | リベラルキッズレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 | |
幼年 | 花盛 奏太 | 橋口 魁飛 | 長谷川 大和 | |
D | ||||
猪名川レスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 高槻市レスリング連盟 | ||
幼年 | 伊藤 優隼 | 木本 ひかる | 青木 秀仁 | 藤本 穂華 |
E | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
幼年 | 八隅 士和 | 切原 崇 | 升田 夏実 | 大霜 光 |
F | ||||
ロータス世田谷 | TKDキッズレスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | |
幼年 | 中生 惟禾 | 松田 豪大 | 芹沢 千乃 | 坂本 丈治 |
G | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | |
幼年 | 松本 颯太 | |||
H | ||||
四条畷 | ||||
1・2年 | 辻田 晴音 | 西脇 義龍 | 小山 起史 | 杉林 弾 |
A | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | |
1・2年 | 松村 祥太郎 | 北出 桃子 | 倉本 亮弥 | 守屋 侑樹 |
B | ||||
吹田市民レスリング教室 | リベラルキッズレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
1・2年 | 川合 相希 | 芹沢 敬士 | 内山 大夢 | 横山 暁志 |
C | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | リベラルキッズレスリングクラブ | |
1・2年 | 池田 瑚太郎 | 辻本 航基 | 谷口 茉輝 | 安藤 慎悟 |
D | ||||
エンジョイレスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ | リベラルキッズレスリングクラブ | 茨木レスリング教室 | |
1・2年 | 長谷川 姫花 | 池畑 菜々 | 高巣 菜々葉 | 浅野 心 |
E | ||||
高槻市レスリング連盟 | 猪名川レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 笠岡少年レスリングクラブ | |
1・2年 | 森田 宇吏 | |||
F | ||||
寝屋川市青少年レスリング教室 | ||||
3・4年 | 上村 らんが | 青木 秀生 | 堤 瑞 | 葛城 壱星 |
A | ||||
エンジョイレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | |
3・4年 | 北出 達也 | 藤原 佑企 | 村田 岳飛 | 宮ア 駆 |
B | ||||
リベラルキッズレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ | |
3・4年 | 伊藤 海 | 植田 航平 | 高野 慎也 | 池端 栄偉 |
C | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
3・4年 | 池端 珠理 | 柴田 健弘 | 仁井 優利 | 吉岡 冬馬 |
D | ||||
和歌山東ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 網野町少年レスリング教室 | |
3・4年 | 千森 稔矢 | 藤澤 創 | 安藤 彰悟 | 笹原 修作 |
E | ||||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 茨木レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
3・4年 | 濱本 心聞 | 今井 海陽 | 尾ア 新太朗 | 鳥井 豪斗 |
F | ||||
エンジョイレスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 | 宇治レスリング教室 | 寝屋川市青少年レスリング教室 | |
3・4年 | 大霜 歩 | 高巣 究悟 | 後藤 仁 | 藤井 琢巳 |
G | ||||
斑鳩レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 茨木レスリング教室 | 茨木レスリング教室 | |
5・6年 | 嶋田 英莉 | 駒井 大輝 | 堀 晟生 | |
A | ||||
京都海洋レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | 宇治レスリング教室 | ||
5・6年 | 小林 雄泰 | 宮本 空馬 | 芹沢 雄生 | 清水 公生 |
B | ||||
吹田市民レスリング教室 | 猪名川レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | |
5・6年 | 土井 璃音 | 樋野 友哉 | 西尾 竜之介 | 大谷 岳斗 |
C | ||||
吹田市民レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | |
5・6年 | 笹原 壮太郎 | 谷口 茉夕 | 東 正隆 | 三輪 柚奈 |
D | ||||
吹田市民レスリング教室 | リベラルキッズレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
5・6年 | 木村 勇太 | 芳村 俊樹 | 永田 麻佳 | 畑田 大斗 |
E | ||||
和歌山ジュニアレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 堺初芝ジュニアレスリング | 茨木レスリング教室 | |
5・6年 | 西田 捷人 | |||
F | ||||
エンジョイレスリングクラブ | ||||
5・6年 | 白井 達也 | |||
G | ||||
エンジョイレスリングクラブ |