2012年度 第29回 全国少年少女レスリング選手権大会
2012年 7月 22〜24日 東京・代々木第一体育館 にて
全国の192クラブから1486選手が出場しました。斑鳩チームからは10人が参加。
Photo by K.Ohtani , K.Komai,T.Hirai
小学生の部1年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
18kg級 | 坂本輪 | AACC | 瀬川優姫美 | 野辺地クラブ | 菊地寛人 | 天王キッズ | 奥村大地 | 高岡ジュニア |
20kg級 Red | 荻野大河 | NSP上溝 | 大橋慶士 | リバーサル | 尾西桜 | 鳥栖レス | 宮久保妃織 | 龍ヶ崎クラブ |
20kg級 Blue | 竹島翔司 | 極東 | 川崎蒼汰 | 市川コシティ | 小林楓駕 | 館林ジュニア | 宮城玲有久 | てだこジュニア |
22kg級 Red | ガレダキ敬一 | AACC | 小岩皆人 | 小玉ジュニア | 野ア康生 | 四日市ジュニア | 元柏響 | 焼津ジュニア |
22kg級 Blue | 藤田貫佑 | 東広島ジュニア | 杉本英誉 | マイスポーツ | 水田凌成 | 清水ドリームス | 中村真翔 | 鳥羽ジュニア |
24kg級 | 田窪剛共 | 松江クラブ | 浮ケ谷航平 | 六機キッズ | 高橋健斗 | 杉田道場 | 本田聖 | K・J・W・C |
26kg級 | 大畑秀斗 | 東広島ジュニア | 谷口茉輝 | リベラルキッズ | 野田敬太 | エンジョイ | 藤本夏妃 | 羽島レスリング |
28kg級 | 菅野煌大 | ドン・キホーテ | 堀池建太 | AACC | 太田遥斗 | 小玉ジュニア | 武内雅斗 | 高岡ジュニア |
30kg級 | 秋元勇真 | 滝田道場 | 滝田彩乃 | 大子ジュニア | 星野レイ | セルフクラブ | ||
+30kg級 | 金澤空大 | 柏レスリング | 峰久遥星 | 綾川クラブ | 平菓乃 | 沖永良部クラブ |
小学生の部2年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
20kg級 | 菊地優太 | AACC | 藤田想士 | 焼津ジュニア | 井上雄星 | 佐久レスリング | 前原歩武 | 沼津レスリング |
22kg級 Red | 秋山大和 | 焼津ジュニア | 高田勇 | 新宮ジュニア | 伊藤久遠 | 四日市ジュニア | 西内悠人 | 高知クラブ |
22kg級 Blue | 伊藤洋行 | 杉田道場 | 稲垣和 | 四日市ジュニア | 原田渚 | イナレスクラブ | 高野航成 | 取手クラブ |
24kg級 Red | 山下叶夢 | 高松クラブ | 加成京介 | 杉田道場 | 木山樹 | タイガーキッズ | 川合相希 | 吹田市民教室 |
24kg級 Blue | 石原弘幸 | タイガーキッズ | 川崎悠生 | 市川コシティ | 坂西龍之介 | タイガーキッズ | 須田宝 | 大村 |
26kg級 Red | 瀬野智香 | 高松クラブ | 伊藤拳将 | 札幌ちびレス | 武井悠和 | 巻っずクラブ | 戸梶晴仁 | 高知クラブ |
26kg級 Blue | 奥井峻晴 | 四日市ジュニア | 浅倉巧留 | リバーサル | 糸賀陽向 | 松江クラブ | 浅井元規 | ゼントータル |
28kg級 | 本原晴来 | 東広島ジュニア | 神谷龍之介 | イナベクラブ | 長谷川姫花 | タカツキ | 間瀬楓太 | 松戸ジュニア |
30kg級 | 茂呂綾乃 | AACC | 南寿寛 | ゼントータル | 島袋希理瑠 | レッスルウィン | 増田大将 | BRAVE |
32kg級 | 丸山政陽 | 長泉FA | 大石幹太 | 焼津ジュニア | 坂口駿斗 | ベアーズ | 御給一平 | SKキッズ |
+32kg級 | 大木羅王 | GOLD KID'S | 菊地一瑳 | 田道場 | 金子勇翔 | 霞ヶ浦アンジュ | 金子晴翔 | 霞ヶ浦アンジュ |
小学生の部3年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
22kg級 | 小野正之助 | 加茂レスリング | 岩間智樹 | 四日市ジュニア | 秋山丈翔 | 焼津ジュニア | 圓山泰生 | マイスポーツ |
24kg級 | 尾西大河 | 鳥栖レス | 井上甲太 | 田道場 | 吉村皐 | FUJI | 加藤敦史 | 館林ジュニア |
26kg級 Red | 飯沢大心 | NSP上溝 | 時田一生 | 焼津ジュニア | 冨山悠真 | T-KIDS | 尾形光駿 | 刈谷 |
26kg級 Blue | 高橋海大 | 焼津ジュニア | 北出達也 | リベラルキッズ | 高橋大翔 | 焼津リトル | 弓矢健人 | イナベクラブ |
28kg級 Red | 荻野海志 | NSP上溝 | 白鳥夏希 | 佐久レスリング | 大津颯斗 | ヒガナガレス | 中山仁 | 野辺地クラブ |
28kg級 Blue | 三井正信 | 足羽クラブ | 保坂典樹 | 杉田道場 | 中本翔琉 | 倉吉クラブ | 馬場達也 | カデナクラブ |
30kg級 | 島ア翔悟 | 高知クラブ | 岩上篤詞 | K・J・W・C | 金澤立空 | 柏レスリング | 辻山優樹 | AACC |
33kg級 | 藤澤創 | 吹田市民教室 | 杉崎鷹汰 | K・J・W・C | 吉田アラシ | 市川コシティ | 赤木泰雅 | 吹田市民教室 |
36kg級 | 五十嵐文弥 | 田道場 | 神保蒼汰 | FIRE BOY | 北脇香 | レッスルウィン | 笹原脩作 | 吹田市民教室 |
39kg級 | 田窪育明 | 松江クラブ | 江頭駿 | アライアンス | 清水田海渡 | 黒部レススポ少 | 比嘉碧周 | カデナクラブ |
42kg級 | 濱田豊喜 | FFC | 小宮山碧波 | ホクトレス | 中本統一 | KB | 城所拓馬 | OSA |
+42kg級 | 竹中巧 | AACC | 北浦光晟 | AACC |
小学生の部4年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
24kg級 | 山際航平 | 四日市ジュニア | 島谷真和 | 松戸ジュニア | 久保源音 | 斑鳩レスリング | 大城良将 | 寝屋川青少年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26kg級 | 田南部魁星 | 六機キッズ | 坂本大悟 | 練馬谷原くらぶ | 曽根将吾 | 焼津ジュニア | 長谷川悠成 | G.S.W |
28kg級 | 伊藤海 | 吹田市民教室 | 計良涼介 | ドン・キホーテ | 山口太一 | 鳥羽ジュニア | 畔上浩輝 | 高岡ジュニア |
30kg級 Red | 鶴屋怜 | リバーサル | 浅川飛翔 | ホクトレス | 由良琉二 | 網野町少年 | 久保達椰 | GOLD KID'S |
30kg級 Blue | 小沼魁成 | K・J・W・C | 小川琉生 | 四日市ジュニア | 福田翔大 | 水戸レスリング | 大橋嵐士 | AACC |
33kg級 Red | y屋亮太郎 | BRAVE | 大関寛穂 | 天王キッズ | 落水健太 | 島原レスリング | 山口玲旺 | 杉田道場 |
33kg級 Blue | 千森稔矢 | 吹田市民教室 | 山口勇太郎 | AACC | 豊田崚真 | 六機キッズ | 須田快晴 | 大村 |
36kg級 | 辻岡慶次 | エンジョイ | 西田衛人 | エンジョイ | 内山椋太 | 霞ヶ浦アンジュ | 太田匠海 | 四日市ジュニア |
39kg級 | 濱本心聞 | エンジョイ | 小林蓮汰 | ヒガシイズ | 伊藤詩悠 | 東北学院クラブ | 中谷優我 | BRAVE |
42kg級 | 中江勇太 | 倉吉クラブ | 永沼和大 | 北九州クラブ | 千秋武尊 | スクールタモン | 坂上拓瑠 | 明和クラブ |
45kg級 | 福丸晴大 | 小玉ジュニア | 合田悠悟 | FFC | 井上由良 | アライアンス | 古川陸瑠 | セルフクラブ |
+45kg級 | 南寿駿 | ゼントータル | 斉藤晴紀 | FFC | 中嶋亮太 | 福井クラブ | 吉永玄則 | KB |
小学生の部5年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
26kg級 | 荒木瑞生 | タイガーキッズ | 大久保匠真 | 田道場 | 勝部颯人 | 松江クラブ | 廣田才夏 | 松戸ジュニア |
28kg級 | 原田一 | 広島 | 中尾蓮 | タイガーキッズ | 小川颯太 | 十和田クラブ | 竹島晴太 | 極東 |
30kg級 | 塩谷優 | GOLD KID'S | 原科長城 | リバーサル | 野坂晃誠 | 福井クラブ | 清岡幸大郎 | 高知クラブ |
32kg級 Red | 田下奏樹 | BRAVE | 荒道豊樹 | 八戸クラブ | 谷口虎徹 | 熊野路ジュニア | 花井龍真 | T-KIDS |
32kg級 Blue | 弓矢暖人 | イナベクラブ | 菅沼碧久 | GOLD KID'S | 水島稜介 | 刈谷 | 田中宙 | リバーサル |
34kg級 | 深田雄智 | AACC | 諸岡大登 | 四日市ジュニア | 山際真二朗 | 四日市ジュニア | 張原大斗 | 志賀ジュニア |
36kg級 | 小沼龍心 | K・J・W・C | 高田熙 | 新宮ジュニア | 松田怜樹 | 野辺地クラブ | 棚橋ミ生 | BRAVE |
39kg級 | 佐藤匡記 | AACC | 大久保大和 | ハナサキJr | 徳山渉吾 | 杉田道場 | 阿嘉隆也 | カデナクラブ |
42kg級 | 池田成諒 | 島原レスリング | 吉村柾人 | 中津川ジュニア | 曽我部京太郎 | 今治レスリング | 工藤暢彦 | 成東ジュニア |
45kg級 | 三木翔永 | マイスポーツ | 北中洸介 | 倉吉クラブ | 栃倉健人 | 巻っずクラブ | 岡澤 オサイリス | 山形クラブ |
48kg級 | 葛岡海斗 | 多度津スポ少 | 古川貴也 | ホクトレス | 鈴木淳斗 | レッドブル | 中原朱里人 | エンジョイ |
51kg級 | 山田脩 | ゼントータル | 山倉孝介 | アライアンス | 長拓海 | 野田クラブ | 田中勝大 | 多度津スポ少 |
+54kg級 | 田窪成将 | 松江クラブ | 佐々木偉琉 | 松アクラブ | 仲間孔哉 | AACC | 杉之原晃生 | 広島 |
小学生の部6年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
28kg級 | 佐々木航 | 沼津学園Jr | 笠井雄元 | 沼津レスリング | 岩野駿 | FIRE BOY | 赤川遼汰郎 | 巻っずクラブ |
30kg級 | 上田尋也 | タイガーキッズ | 田中開偉 | 新宮ジュニア | 島谷侃 | 松戸ジュニア | 佐々木修斗 | G.S.W |
32kg級 | 森川海舟 | AACC | 竹下雄登 | 吹田市民教室 | 澤谷孟 | A・W・C | 後藤玲空 | 中津川ジュニア |
34kg級 | 堤滋樹 | 沼津レスリング | 大野恵太郎 | タイガーキッズ | 堤泰樹 | 沼津レスリング | 中村勇士 | A・W・C |
36kg級 | 森川陽斗 | 沼津レスリング | 山口叶汰 | 焼津リトル | 鈴木歩夢 | 水戸レスリング | 日下尚 | 高松クラブ |
39kg級 Red | 牛嶋颯 | タイガーキッズ | 東正隆 | イナレスクラブ | 小坂尚輝 | マイスポーツ | 松井謙 | 桑名レスリング |
39kg級 Blue | 佐長拓未 | 吹田市民教室 | 徳比嘉二仁 | OJキッズ | 太田陸斗 | 四日市ジュニア | 高橋涼生 | 和光クラブ |
42kg級 | 小林祐介 | 高知クラブ | 井勢珠維 | 倉吉クラブ | 笹原壮太郎 | 吹田市民教室 | 福永健介 | ファイブスター |
45kg級 | 榊流斗 | 米沢レスリング | 比嘉凱斗 | てだこジュニア | 木村勇太 | 和歌山ジュニア | 谷口智紀 | 和歌山ジュニア |
48kg級 | 松井滉季 | BRAVE | 畑中柾史 | 小玉ジュニア | 石川弘人 | 邑楽ジュニア | 小林史弥 | 館林ジュニア |
51kg級 | 横田篤紀 | 極東 | 山崎祥平 | ヒタチナカレス | 小橋健人 | エンジョイ | 福田凌己 | 松江クラブ |
54kg級 | 今村大地 | クリナップ | 並木謙樹 | FFC | 西田捷人 | エンジョイ | ||
57kg級 | 奥井真吉 | 上富田クラブ | 滝田大輝 | 滝田道場 | 内藤廉 | 湘南ゴールド | 丸山蒼生 | ゼントータル |
+57kg級 | 白井達也 | エンジョイ | 出嶋剛 | 京都八幡 | 竹澤巧真 | レッドブル | 斉藤喜信 | FFC |
女子の部3年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
22kg級 | 坂本由宇 | AACC | 太田真蓉 | リバーサル | 山口愛穂 | 広島 | 米澤愛 | 清水ドリームス |
24kg級 | 西ノ内智優 | 高石レス | 森川葵咲樹 | AACC | 斉藤朱憂 | 足利ミニレス | 豊田光瑠 | 和光クラブ |
26kg級 | 野ア咲良 | 四日市ジュニア | 鈴木未結 | 東海ジュニア | 高木夢 | 巻っずクラブ | 清岡もえ | 高知クラブ |
28kg級 | 藤波朱理 | イナベクラブ | 藤田一花 | 東広島ジュニア | 増田樹里 | 沼津レスリング | 中川夏希 | 新宮ジュニア |
30kg級 | 仁井優利 | 吹田市民教室 | 浅井紅吏 | ゼントータル | 柳田紗那 | サンダーキッズ | 稲葉周子 | BRAVE |
33kg級 | 大高彩花 | 大子ジュニア | 牧吉夏南 | 刈谷 | 山内奏美 | 逗子キッズ | 本木結子 | 北九州クラブ |
+33kg級 | 藤倉優花 | 邑楽ジュニア | 菅野藍衣 | ドン・キホーテ | 内藤楓華 | 松戸ジュニア | 若松瞳 | Kan Club |
女子の部4年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
24kg級 | 櫻井はなの | 高知クラブ | 植松夏鈴 | 沼津学園Jr | 吉村有生 | マイスポーツ | 橋本望愛 | 答志ジュニア |
26kg級 | 大野真子 | タイガーキッズ | 川上紗奈 | 高知クラブ | 中西美結 | 松阪クラブ | 伊藤乃愛 | 四日市ジュニア |
28kg級 | 川合遥 | 羽島レスリング | 増川明利 | 小玉ジュニア | 鈴木千奈里 | ベアーズ | 中村玲菜 | イナベクラブ |
30kg級 | 中村成実 | 高岡ジュニア | 尾ア野乃香 | BRAVE | 畑桃果 | FIRE BOY | ||
33kg級 | 高橋夏々海 | GOLD KID'S | 高田ここな | 青森クラブ | 稲垣香花 | ワセクラ | 森川結名 | 一志ジュニア |
36kg級 | 石井亜海 | OSA | 坂口陽奈 | ベアーズ | 菅原みさと | アライアンス | 山田葵 | ゼントータル |
+36kg級 | 寺本鈴 | 四日市ジュニア | 屶網瑠夏 | エンジョイ | 齊藤美姫 | 十和田クラブ | 佐々木あかり | BRAVE |
女子の部5年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
26kg級 | 笠井梨瑚 | 焼津ジュニア | 大橋海寛 | タイガーキッズ | 瀬野有紗 | 高松クラブ | 岡林花乃 | 極東 |
28kg級 | 櫻井つぐみ | 高知クラブ | 橋本あすか | 松戸ジュニア | 萩原彩音 | 佐久レスリング | 藤邉喜愛 | ヒガシイズ |
30kg級 | 稲垣柚香 | 四日市ジュニア | 深川結衣 | 有明クラブ | 片岡梨乃 | リバーサル | 橋本琉那 | 徳山チビッ子 |
33kg級 | 福井紀夏 | 十和田クラブ | 小川玲奈 | 小玉ジュニア | 徳原姫花 | 極東 | 元木咲良 | 和光クラブ |
36kg級 | 佐々木花恋 | NSP上溝 | 高山凜子 | サンダーキッズ | 大谷彩歌 | リベラルキッズ | 市ノ渡美歩 | 十和田クラブ |
40kg級 | 竹下葵 | 高松クラブ | 浅井美礼 | ゼントータル | 太田菜夏 | 新宮ジュニア | 吉川かりん | タイガーキッズ |
+40kg級 | 鏡優翔 | サンダーキッズ | 長島水城 | 沼津学園Jr | 鴨志田梨沙 | 大子ジュニア | 渡部桐子 | 田島チビレス |
女子の部6年生
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||||
28kg級 | 依田百萌 | 小諸キッズ | ||||||
30kg級 | 井上実奈梨 | タイガーキッズ | 小坂歩未 | マイスポーツ | 末光杏菜 | 松戸ジュニア | 馬場希咲 | 刈谷 |
33kg級 | 永本聖奈 | 四日市ジュニア | 吉元玲美那 | AACC | 吉村涼菜 | リバーサル | 浅川小都乃 | ホクトレス |
36kg級 | 太田若那 | リバーサル | 田村生吹 | 網野町少年 | 木井たから | 倉吉クラブ | 太田優香 | 八戸Jr |
40kg級 | 屶網さら | エンジョイ | 吉田真悠 | 霞ヶ浦アンジュ | 谷口茉夕 | リベラルキッズ | 類家直美 | 八戸クラブ |
45kg級 | 近藤凜 | 高知クラブ | 鈴木志保 | 東海ジュニア | 木村海南江 | 札幌ちびレス | 大関永優美 | 天王キッズ |
+45kg級 | 小笠原みなみ | 青森クラブ | 斎藤陽 | 巻っずクラブ | 吉柴未彩輝 | みぶチビレス | 池田美香 | 沖永良部クラブ |