第28回 押立杯 関西少年少女レスリング選手権大会
兼 近畿少年少女レスリング選手権大会
2014年 10月 12日 吹田市立北千里市民体育館 にて
64チーム計465名参加。斑鳩チームからは10人が参加しました。
【小学1・2年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
21kg級 | 北島 魂 | 吉田 七名海 | 江坂 萌那 | 赤木 烈王 |
四日市ジュニアクラブ | 一志ジュニア教室 | 刈谷クラブ | 吹田市民教室 | |
23kg級 | 八隅 士和 | 辻田 陽咲 | 市川 悠人 | 伊藤 優隼 |
ロータス世田谷 | 吹田市民教室 | フィギュアフォークラブ | 吹田市民教室 | |
25kg級 | 松本 結衣 | 吉田 千沙都 | 森 日我 | 水崎 竣介 |
吹田市民教室 | 一志ジュニア教室 | 猪名川クラブ | 焼津ジュニアスクール | |
27kg級 | 三浦 修矢 | 大霜 光 | 白崎 主也 | 黒田 亜武瑠 |
タイガーキッズクラブ | 斑鳩クラブ | 金沢ジュニアクラブ | 加茂B&Gクラブ | |
30kg級 | 松原 拓郎 | 野村 蒼空 | 小野 こなみ | 黒田 啓悟 |
鹿島クラブ | キングスジュニアクラブ | 加茂B&Gクラブ | 吹田市民教室 | |
35kg級 | 石田 獅童 | 本原 理紗 | 亀原 悠生 | 長谷川 大和 |
タイガーキッズクラブ | 東広島ジュニアスポーツ少年団 | マイスポーツハウス | 高槻市連盟 | |
+35kg級 | 石田 悠稀 | 瀧澤 勇仁 | 松本 颯太 | 大坂 尊琉 |
タイガーキッズクラブ | フィギュアフォークラブ | 四條畷クラブ | FUKUIえんまCLUB |
【小学3・4年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
25kg級 | 濱田 銀大 | 里中 飛雅 | 水谷 圭吾 | 濱本 勇希 |
高知クラブ | 羽島市連盟 | エンジョイクラブ | 堺初芝クラブ | |
27kg級 | 西内 悠人 | 太田 啓嵩 | 伊藤 久遠 | 尾西 桜 |
高知クラブ | 広島クラブ | 四日市ジュニアクラブ | 鳥栖クラブ | |
29kg級 | 秋山 大和 | 川合 相希 | 上村 律心 | 藤田 貫佑 |
焼津ジュニアスクール | 吹田市民教室 | 高知クラブ | 東広島ジュニアスポーツ少年団 | |
31kg級 | 石原 弘幸 | 奥井 峻晴 | 中島 駿介 | 山下 叶夢 |
タイガーキッズクラブ | 四日市ジュニアクラブ | 日進倶楽部 | 高松クラブ | |
33kg級 | 前島 颯人 | 島袋 希理瑠 | 大畑 秀斗 | 芹沢 敬士 |
リアンクラブ | レッスルウイン | 東広島ジュニアスポーツ少年団 | 吹田市民教室 | |
36kg級 | 本原 晴来 | 糸賀 陽向 | 宮崎 楓大 | 有馬 毅留 |
東広島ジュニアスポーツ少年団 | GOLD KID’S | 志賀町ジュニア教室 | T.K.Dキッズ | |
40kg級 | 屶網 剣勝 | 高橋 侑臣 | 石坂 陽典 | 柳原 拓巳 |
エンジョイクラブ | 高知クラブ | 羽島市連盟 | タイガーキッズクラブ | |
45kg級 | 高塚 恒輝 | M邉 悟希 | ||
新宮ジュニアクラブ | 北九州クラブ | |||
50kg級 | 中西 広耀 | 赤坂 和哉 | ||
タイガーキッズクラブ | 志賀町ジュニア教室 | |||
+50kg級 | (出場なし) | |||
【少年の部5・6年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
29kg級 | 向田 旭登 | 北島 歩人 | 東 原野 | 秋山 丈翔 |
四日市ジュニアクラブ | 四日市ジュニアクラブ | 吹田市民教室 | 焼津ジュニアスクール | |
31kg級 | 櫻井 はなの | 山際 航平 | 曽根 将吾 | 中西 美結 |
高知クラブ | 四日市ジュニアクラブ | 焼津ジュニアスクール | 一志ジュニア教室 | |
33kg級 | 伊藤 海 | 高橋 海大 | 松浦 央義 | 水崎 康太郎 |
網野町少年教室 | 焼津ジュニアスクール | 網野町少年教室 | 焼津ジュニアスクール | |
36kg級 | 小野 正之助 | 谷内 謙斗 | 市原 匠 | 弓矢 健人 |
加茂B&Gクラブ | 志賀町ジュニア教室 | 高松クラブ | いなべクラブ | |
39kg級 | 藤井 海志 | 尾西 大河 | 高畠 佑弥 | 浜本 歩 |
刈谷クラブ | 鳥栖クラブ | Bonds | 寝屋川市青少年連盟 | |
42kg級 | 小川 琉生 | 中丸 真太朗 | 渡部 泰世 | 笹原 脩作 |
四日市ジュニアクラブ | マイスポーツハウス | 今治少年クラブ | 吹田市民教室 | |
45kg級 | 藤澤 創 | 池端 珠理 | 永石 亮太 | 藤原 神伝 |
網野町少年教室 | 和歌山東ジュニアクラブ | GOLD KID’S | 一宮クラブ | |
50kg級 | 西田 衛人 | 山田 鷹大 | 松原 正志郎 | 河村 幸乃進 |
エンジョイクラブ | いなべクラブ | 鹿島クラブ | 猪名川クラブ | |
55kg級 | 太田 匠海 | 屶網 瑠夏 | 永沼 和大 | |
四日市ジュニアクラブ | エンジョイクラブ | 北九州クラブ | ||
60kg級 | 山本 晃基 | |||
敦賀少年クラブ | ||||
+60kg級 | 濱本 心聞 | 大霜 歩 | 高? 究悟 | 三浦 哲史 |
エンジョイクラブ | 斑鳩クラブ | 吹田市民教室 | 網野町少年教室 |
【3・4年女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
軽量級 | 辻田 晴音 | 弓矢 紗希 | 川村 百花 | 近藤 楓香 |
吹田市民教室 | いなべクラブ | 四日市ジュニアクラブ | 刈谷クラブ | |
中量級 | 稲垣 和 | 本多 香里菜 | 後 瑞季 | 原田 渚 |
四日市ジュニアクラブ | フィギュアフォークラブ | 猪名川クラブ | 猪名川クラブ | |
軽重量級 | (出場なし) | |||
重量級 | 森川 晴凪 | 池畑 菜々 | 亀田 愛実 | 北出 桃子 |
一志ジュニア教室 | 猪名川クラブ | 吹田市民教室 | リベラルキッズクラブ | |
超重量級 | 瀬野 智香 | 長谷川 姫花 | 浅野 羽菜 | 高? 菜々葉 |
高松クラブ | 高槻市連盟 | 刈谷クラブ | 吹田市民教室 |
【5・6年女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
軽量級 | 清岡 もえ | 伊藤 未羽 | 太田 真蓉 | 江坂 紗那 |
高知クラブ | 四日市ジュニアクラブ | キングスジュニアクラブ | 刈谷クラブ | |
軽中量級 | 中村 成実 | 藤田 一花 | 川上 紗奈 | 岡田 愛生 |
高岡ジュニアクラブ | 東広島ジュニアスポーツ少年団 | 高知クラブ | 志賀町ジュニア教室 | |
中量級 | 土井 杏莉 | 仁井 優利 | 大野 真子 | 浜崎 蘭 |
吹田市民教室 | 吹田市民教室 | タイガーキッズクラブ | 鹿児島クラブ | |
重量級 | 万木 蓮花 | 小灘 真愛 | 牧吉 夏南 | 松井 遥 |
敦賀少年クラブ | 松江クラブ | 刈谷クラブ | 北九州クラブ | |
超重量級 | 山本 和佳 | 寺本 鈴 | ||
一志ジュニア教室 | 四日市ジュニアクラブ |